Room 101, Building 17, No.2888 Shengang Road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai,china

China wholesale 316L pipe steel stainless

                                                                    CHEMICAL COMPOSITION(%)
MATERIAL  
  C Si     Mn        P      S      Ni     Cr   others
304/1.4301 ≤0.08   ≤1.00  ≤2.00  ≤0.045   ≤0.03   8.00-10.50  18.00-20.00   
304L/1.4306 ≤0.03   ≤1.00  ≤2.00  ≤0.045   ≤0.03   8.00-12.00  18.00-20.00   
316/1.4401  ≤0.08    ≤1.00  ≤2.00  ≤0.045   ≤0.03   10.00-14.00   16.00-18.00  
316L/1.4404 ≤0.03  ≤1.00  ≤2.00  ≤0.045   ≤0.03   10.00-14.00   16.00-18.00   
201(≥1.0%Ni) ≤0.12  ≤1.00 8.5-10.0   ≤0.06   ≤0.03   ≥1.00  14.00-16.00  
201(<1.0% Ni) ≤0.15  ≤1.00 8.5-10.0   ≤0.06   ≤0.03   <1.00  14.00-16.00  
430/1.4016  ≤0.12  ≤1.00  ≤1.00  ≤0.040   ≤0.03   ≤0.75  16.00-18.00  
409 ≤0.08  ≤1.00  ≤1.00  ≤0.040   ≤0.03   ≤0.50  10.50-11.75  
409L ≤0.03  ≤1.00  ≤1.00  ≤0.040   ≤0.03   ≤0.50  10.50-11.75   
410/1.4006  ≤0.15   ≤1.00  ≤1.00  ≤0.040   ≤0.03   ≤0.50  12.00-14.00  

OD-40mm-4mm-thick-304-316l-seamless-welded-font-b-stainless-

18_2_square_steel_tube_04.jpg

 

Get a quote